| Broker Name | FreshForex |
| Year of Established | 2004 |
| Country | Russia |
| Regulators | Yes |
| Trading Platform | MetaTrader 4 (MT4) |
| Website Language | English, French, Spanish |
| Bass Currencies | USD |
| Minimum Deposit | 500 |
| Maximum Leverage | 1:200 |
| Minimum Spreads | 2.2 Pips |
| Swap Free Acc | Yes |
| Acc Funding Methods | Moneybookers - WebMoney - Paypal - Cashu - Neteller - MasterCard - VisaCard - Bank Transfer - |
| Acc Withdrawal Methods | Moneybookers - WebMoney - Paypal - Cashu - Neteller - MasterCard - VisaCard - Bank Transfer - |
| Type of Brokers | ECN /STD |
| Mini Accounts | Yes |
| VIP Accounts | Yes |
| Segregated Acc | Yes |
| Islamic Accounts | Yes |
| Managed Accounts | Yes |
| Free Demo Acc | Yes |
| Mobile Trading | Yes |
| Web Trading | Yes |
| Hedging Scalping | Yes |
| News Trading | Yes |
| No Deposit Bonus | No |
| Welcome Bonus | Yes |
| Other Bonus | Yes |
| Telephone No | +998 93 394 54 84 |
| Fax Number | No |
| E-Mail & Skype | info@freshforex.com |
| Address | Moscow, Russian Federation Leningrad Avenue 39, structure 14 (Gorbachev Fund Building), Office 513, |
Friday, September 22, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



No comments:
Post a Comment